Mannschaftsinfo - DJK/VFL Giesenkirchen

Adresse:
DJK VFL Giesenkirchen, Ahren 74, 41238 Mönchengladbach, Deutschland
Telefon:
02166/83134
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
DJK VFL Giesenkirchen
Vereinswebseite:
www.djkvfl-giesenkirchen.de/
Mannschaftsname:
DJK/VFL Giesenkirchen
Kurzname:
DJK/VFL Giesenk
Mannschaftswebseite:
http://djkvflgiesenkirchen2006.jimdo.com/
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2017-2018 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017-2018 | Kreisklasse 4 | 6 | 11 | 12 | 3/3/5 | 20:26 | 0 |
2017-2018 | Kreispokal | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2016-2017 | Kreisklasse 2 | 8 | 10 | 10 | 3/1/6 | 26:40 | 0 |
2016-2017 | Freundschaftsspiel | 1 | 4 | 4 | 1/1/2 | 20:20 | 0 |
2016-2017 | Kreisklasse 3 | 1 | 9 | 24 | 8/0/1 | 50:13 | 0 |
2015-2016 | Kreisklasse 5 | 10 | 9 | 3 | 1/0/8 | 13:88 | 0 |
2015-2016 | Kreisklasse 5 | 7 | 9 | 9 | 3/0/6 | 28:60 | 12 |
2014-2015 | Turniere | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014-2015 | Kreisklasse 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 13 |
2013/2014 | Kreisklasse 5 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.81.1376562 ::