Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Gegentore | Diff | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Red Stars III | 17 | 15 | 2 | 0 | 128 | 13 | 115 | 47 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rheydter SV II | 16 | 12 | 1 | 3 | 62 | 30 | 32 | 37 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Wickrathberg | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 38 | 4 | 29 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SC Viktoria Rheydt II | 18 | 9 | 1 | 8 | 35 | 35 | 0 | 28 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
DJK VFL Giesenkirchen III | 15 | 9 | 0 | 6 | 56 | 31 | 25 | 27 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BW Concordia Viersen iV | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 36 | -3 | 24 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KFC Welate Roj M'gladbach II | 17 | 6 | 1 | 10 | 42 | 70 | -28 | 19 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TuS Wickrath II | 16 | 5 | 2 | 9 | 41 | 61 | -20 | 17 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Schelsen II | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 51 | -25 | 14 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Eintracht Güdderath II | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 77 | -52 | 14 |
11 | ![]() |
(11) | Germania Geistenbeck II | 18 | 0 | 4 | 14 | 30 | 78 | -48 | 4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Blau Weiss Wickrathhahn III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.81.1376562 ::